타이거 스프레이폼은 전용 노즐을 활용하여 분사시 폴리우레탄 폼이 넓게 형성되어 넓은 면적을 효율적으로 단열 시공할 수 있는 고난연성 제품 입니다.
| 제품 형태 | 폴리우레탄 폼 |
|---|---|
| 색상 | 핑크 (분사 후 폼 형태) |
| 경화방식 | 수분 경화형 |
| 경화 후 밀도 | 20±3 kg/m³ (건용) |
| 표면 경화 시간 (23 °C, 55%) | 5 ~ 10 min |
| 절단 가능 시간 (23 °C, 55%) | 약 40분 (3 cm 두께) |
| 열전도율 | 0.03 W/mk 이하 |
| 내한 내열성 | -40°C ~ +100°C (경화후) |
| 경화 후 연소성 | B2 |
| 도포 면적 | 약 2 ~ 3 ㎡ / 캔 |
특징
와이드 스프레이 분사 방식으로 넓은 면과 풍보한 폴리우레탄 폼 시공
독일 난연성 B2 기준 규격에 부합되는 기능성 단열 시공 제품 (DIN 4102 B2 Class)
분사 후 빠르고 풍부한 우레탄폼 형성되는 Fast Insulating Tech. 적용 제품